개요
상 호
주식회사 삼일기업공사
대표이사
박종웅
법인설립년월일
1958년 2월 5일
주 소
서울특별시 강남구 언주로 329, 삼일빌딩
사업자등록번호
220-81-28542
법인등록번호
110111-0012825
전화번호
02-564-3131~8
FAX 번호
02-564-3139
자본금
6,200,000,000
주식총 수
1,240만주
시공능력평가액
우리는 최고의 기술력과
최상의 시공품질로
발주자의 기대에 부응한다
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
토목건축 | 162,654,000,000 | 168,442,000,000 | 165,933,000,000 |
토목 | 35,400,000,000 | 35,908,000,000 | 42,382,000,000 |
건축 | 158,592,000,000 | 163,565,000,000 | 158,803,000,000 |
전기공사 | 12,206,249,000 | 11,736,246,000 | 10,206,809,000 |
전문소방 | 8,658,900,000 | 8,808,500,000 | 6,114,200,000 |
정보통신 | 5,337,000,000 | 4,377,200,000 | 3,376,800,000 |
시설물유지관리 | 11,963,000,000 | 10,604,220,000 | 9,234,104,000 |
신용평가
16년 연속 최고등급의 신용 평가를 유지하고 있습니다.
AAA
건설공제조합 신용등급